Calendar weeks 2025

Here you will find all calendar weeks in the year 2025 (ISO 8601). The number weeks is 52 with 365 days, 2025 it is not a leap year. The year in Roman numerals is MMXXV and the Unix Time is 1729037892.

← Calendar weeks 2024 Calendar weeks 2026 →
Week Number Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
Week 130 Dec31 Dec01 Jan02 Jan03 Jan04 Jan05 Jan
Week 206 Jan07 Jan08 Jan09 Jan10 Jan11 Jan12 Jan
Week 313 Jan14 Jan15 Jan16 Jan17 Jan18 Jan19 Jan
Week 420 Jan21 Jan22 Jan23 Jan24 Jan25 Jan26 Jan
Week 527 Jan28 Jan29 Jan30 Jan31 Jan01 Feb02 Feb
Week 603 Feb04 Feb05 Feb06 Feb07 Feb08 Feb09 Feb
Week 710 Feb11 Feb12 Feb13 Feb14 Feb15 Feb16 Feb
Week 817 Feb18 Feb19 Feb20 Feb21 Feb22 Feb23 Feb
Week 924 Feb25 Feb26 Feb27 Feb28 Feb01 Mar02 Mar
Week 1003 Mar04 Mar05 Mar06 Mar07 Mar08 Mar09 Mar
Week 1110 Mar11 Mar12 Mar13 Mar14 Mar15 Mar16 Mar
Week 1217 Mar18 Mar19 Mar20 Mar21 Mar22 Mar23 Mar
Week 1324 Mar25 Mar26 Mar27 Mar28 Mar29 Mar30 Mar
Week 1431 Mar01 Apr02 Apr03 Apr04 Apr05 Apr06 Apr
Week 1507 Apr08 Apr09 Apr10 Apr11 Apr12 Apr13 Apr
Week 1614 Apr15 Apr16 Apr17 Apr18 Apr19 Apr20 Apr
Week 1721 Apr22 Apr23 Apr24 Apr25 Apr26 Apr27 Apr
Week 1828 Apr29 Apr30 Apr01 May02 May03 May04 May
Week 1905 May06 May07 May08 May09 May10 May11 May
Week 2012 May13 May14 May15 May16 May17 May18 May
Week 2119 May20 May21 May22 May23 May24 May25 May
Week 2226 May27 May28 May29 May30 May31 May01 Jun
Week 2302 Jun03 Jun04 Jun05 Jun06 Jun07 Jun08 Jun
Week 2409 Jun10 Jun11 Jun12 Jun13 Jun14 Jun15 Jun
Week 2516 Jun17 Jun18 Jun19 Jun20 Jun21 Jun22 Jun
Week 2623 Jun24 Jun25 Jun26 Jun27 Jun28 Jun29 Jun
Week 2730 Jun01 Jul02 Jul03 Jul04 Jul05 Jul06 Jul
Week 2807 Jul08 Jul09 Jul10 Jul11 Jul12 Jul13 Jul
Week 2914 Jul15 Jul16 Jul17 Jul18 Jul19 Jul20 Jul
Week 3021 Jul22 Jul23 Jul24 Jul25 Jul26 Jul27 Jul
Week 3128 Jul29 Jul30 Jul31 Jul01 Aug02 Aug03 Aug
Week 3204 Aug05 Aug06 Aug07 Aug08 Aug09 Aug10 Aug
Week 3311 Aug12 Aug13 Aug14 Aug15 Aug16 Aug17 Aug
Week 3418 Aug19 Aug20 Aug21 Aug22 Aug23 Aug24 Aug
Week 3525 Aug26 Aug27 Aug28 Aug29 Aug30 Aug31 Aug
Week 3601 Sep02 Sep03 Sep04 Sep05 Sep06 Sep07 Sep
Week 3708 Sep09 Sep10 Sep11 Sep12 Sep13 Sep14 Sep
Week 3815 Sep16 Sep17 Sep18 Sep19 Sep20 Sep21 Sep
Week 3922 Sep23 Sep24 Sep25 Sep26 Sep27 Sep28 Sep
Week 4029 Sep30 Sep01 Oct02 Oct03 Oct04 Oct05 Oct
Week 4106 Oct07 Oct08 Oct09 Oct10 Oct11 Oct12 Oct
Week 4213 Oct14 Oct15 Oct16 Oct17 Oct18 Oct19 Oct
Week 4320 Oct21 Oct22 Oct23 Oct24 Oct25 Oct26 Oct
Week 4427 Oct28 Oct29 Oct30 Oct31 Oct01 Nov02 Nov
Week 4503 Nov04 Nov05 Nov06 Nov07 Nov08 Nov09 Nov
Week 4610 Nov11 Nov12 Nov13 Nov14 Nov15 Nov16 Nov
Week 4717 Nov18 Nov19 Nov20 Nov21 Nov22 Nov23 Nov
Week 4824 Nov25 Nov26 Nov27 Nov28 Nov29 Nov30 Nov
Week 4901 Dec02 Dec03 Dec04 Dec05 Dec06 Dec07 Dec
Week 5008 Dec09 Dec10 Dec11 Dec12 Dec13 Dec14 Dec
Week 5115 Dec16 Dec17 Dec18 Dec19 Dec20 Dec21 Dec
Week 5222 Dec23 Dec24 Dec25 Dec26 Dec27 Dec28 Dec

Other years